Sale!
Men’s Black Cafe Racer Leather Jacket
$160.00
- Material: Cowhide
- Collar: STAND
- Detachable Part: None
- Clothing Length: Regular
- Lining Material: Polyester
- Thickness: STANDARD
- Style: Casual
- Type: Regular
- Closure Type: zipper
- Decoration: Zippers
- Outerwear Type: Leather & Suede
- Sleeve Length(cm): Full
- Pattern Type: Solid
Additional information
Size | 2XL, 3XL, 4XL, L, M, S, XL, XS |
---|
Men's Measurement Chart
How To Measure
Jacket Size | US-UK | Chest | Waist | SLEEVES |
---|---|---|---|---|
XS | 34-34 | 34-35 | 30-31 | 25 |
S | 36-36 | 36-37 | 32-33 | 25.5 |
M | 38-38 | 38-39 | 34-35 | 25.5 |
L | 40-40 | 40-41 | 36-37 | 26 |
XL | 42-42 | 42-43 | 38-39 | 26.5 |
2XL | 44-44 | 44-45 | 40-41 | 27 |
3XL | 46-46 | 46-47 | 42-43 | 27 |
4XL | 48-48 | 48-50 | 44-46 | 27.5 |
Reviews
There are no reviews yet.